医療レーザー脱毛の料金表
ライト全身脱毛(全身5回)
VIO・うなじ・手指・足指含まず
一括¥165,000
月額 4,500円〜
※カード48回払い
月額 4,500円〜
※カード48回払い
プレミアム全身脱毛(全身5回)
うなじ・手指・足指含む
(VIO含まず)
一括¥390,000
月額 8,200円〜
※カード48回払い
月額 8,200円〜
※カード48回払い
VIOセット(5回セット)
一括¥117,040
月額¥2,440〜
※カード48回払い
月額¥2,440〜
※カード48回払い
| ⇔ スマホでは左右にスクロールします | |||
| 部位 | 単回 | 5回コース | コース1回 あたり価格 |
| ① 両脇 | ¥5,500 | ¥20,900 | ¥4,180 |
| ② 両ひじ上 | ¥16,500 | ¥62,700 | ¥12,540 |
| ③ ヒジ | ¥5,500 | ¥20,900 | ¥4,180 |
| ④ 両ひじ下 | ¥13,200 | ¥50,160 | ¥10,032 |
| 腕セット(指爪なし) | ¥28,600 | ¥97,020 | ¥19,404 |
| ⑤ 手指爪 | ¥6,600 | ¥25,080 | ¥5,016 |
| ⑥ うなじ | ¥8,800 | ¥33,440 | ¥6,688 |
| ⑦ 胸 | ¥13,200 | ¥50,160 | ¥10,032 |
| ⑧ 上腹部 | ¥7,700 | ¥29,260 | ¥5,852 |
| ⑨ 下腹部 | ¥7,700 | ¥29,260 | ¥5,852 |
| ⑩ ヘソ周り | ¥3,300 | ¥12,540 | ¥2,508 |
| 腹部セット | ¥15,950 | ¥49,720 | ¥9,944 |
| ⑪ 大腿 | ¥27,500 | ¥104,500 | ¥20,900 |
| ⑫ 両ひざ | ¥5,500 | ¥20,900 | ¥4,180 |
| ⑬ 両ひざ下 | ¥18,700 | ¥71,060 | ¥14,212 |
| 脚セット (指爪なし) |
¥43,560 | ¥147,180 | ¥29,436 |
| 腕+脚スッキリセット (指爪なし) |
¥68,640 | ¥231,990 | ¥46,398 |
| ⑭ 両足指爪 | ¥4,950 | ¥18,810 | ¥3,762 |
| ⑮ 背中上部 | ¥13,200 | ¥50,160 | ¥10,032 |
| ⑯ 背中下部 | ¥7,700 | ¥29,260 | ¥5,320 |
| ⑰ 腰 | ¥7,700 | ¥29,260 | ¥5,852 |
| 背中セット | ¥25,740 | ¥86,900 | ¥17,380 |
| ⑱ ヒップ | ¥13,200 | ¥35,090 | ¥7,018 |
| ⑲ Vライントップ | ¥5,500 | ¥20,900 | ¥4,180 |
| ⑲ Vラインサイド | ¥5,500 | ¥20,900 | ¥4,180 |
| ⑲ Iライン | ¥16,500 | ¥62,700 | ¥12,540 |
| ⑲ Oライン | ¥10,000 | ¥38,000 | ¥8,360 |
| VIOセット | ¥29,700 | ¥117,040 | ¥23,408 |
| 【女性】全身セット (VIO含まず) |
¥162,580 | ¥390,000 | ¥78,000 |
|
【男性】全身セット |
¥164,318 | ¥429,000 | ¥85,800 |
脱毛のリンク集
星の原クリニックの医療脱毛トップ 星の原クリニックの全身脱毛 医療脱毛の詳しい料金 医療脱毛のしくみの詳細 毛周期について 脱毛レーザーの種類を当院の脱毛レーザーについて 医療脱毛とエステ脱毛との違い医療脱毛のリスク




