刺青治療(タトゥー除去)の写真12|福岡早良区・皮膚科形成外科・星の原クリニック|更新日:2025年6月30日公開日:2025年6月28日レーザー形成外科美容系 ふくらはぎの刺青(実は2色)・治療中 白のインクが入っていたケース 一見は黒の単色系のタトゥーですが白のインクが入っていました。 白のインクは1064nmの波長で照射すると黒色化します。 以前は黒色化したタトゥーは対処方 […] 続きを読む
刺青治療(タトゥー除去)の写真11|福岡早良区・皮膚科形成外科・星の原クリニック|更新日:2025年6月30日公開日:2025年6月28日レーザー形成外科美容系 ふくらはぎの幅の広いタトゥー(17回照射・治療途中) ふくらはぎの濃いタトゥー 幅が広く、インク量が多い刺青はピコ秒レーザーでも治療に難渋します。 照射出力を上げすぎるとピコ秒レーザーでも瘢痕のリスクが有るため(あと痛い […] 続きを読む
刺青治療(タトゥー除去)の写真10|福岡早良区・皮膚科形成外科・星の原クリニック|更新日:2025年6月30日公開日:2018年12月15日レーザー形成外科美容系 左右の腕の単色の刺青(7回治療後・治療中) 少し弱めの設定で7回照射しました、順調に薄くなってきており、残っている刺青は深彫りのラインのみとなっています。 レーザーによる入墨(tatoo)除去 【使用機材】ピコレーザー( […] 続きを読む
刺青治療(タトゥー除去)の写真9|福岡早良区・皮膚科形成外科・星の原クリニック|更新日:2025年6月30日公開日:2018年12月15日レーザー 手背の5色の花柄タトゥー(7回照射) 黒・赤・黄色・緑・白のマルチカラーで細かい図柄です、この手のタトゥーはピコレーザーレーザー以前は絶望的に薄く出来ませんでした、ピコレーザーでも3波長が必修です。 とても重要なことは、 […] 続きを読む
刺青治療(タトゥー除去)の写真8|福岡早良区・皮膚科形成外科・星の原クリニック|更新日:2025年6月30日公開日:2018年12月14日レーザー 肩の蝶々(マルチカラー) 9回治療後(ほぼ終了) レーザーによる入墨(tatoo)除去 【使用機材】ピコレーザー(PicoWay)【リスク】熱傷・瘢痕・白抜け治療間隔・回数】1.5〜3ヶ月に1回で計9回【施術料金】2 […] 続きを読む
刺青治療(タトゥー除去)の写真7|福岡早良区・皮膚科形成外科・星の原クリニック|更新日:2025年6月30日公開日:2018年12月14日レーザー 肩の刺青(12回治療) 3回治療後 4回治療後 12回治療後(治療終了) レーザーによる入墨(tatoo)除去 【使用機材】ピコレーザー(PicoWay)【リスク】熱傷・瘢痕・白抜け 【治療間隔・回数】1〜 […] 続きを読む
刺青治療(タトゥー除去)の写真6|福岡早良区・皮膚科形成外科・星の原クリニック|更新日:2025年6月30日公開日:2018年12月14日レーザー 両肩の黒赤2色の刺青(PicoWayで治療中) 左肩(治療中) 両肩の刺青です、インクが深く、多く、盛上がりがタイプは治療に時間がかかります、照射部位の瘢痕のリスクも上がります、治療途中です、色はもっと薄くなります。 & […] 続きを読む
刺青治療(タトゥー除去)の写真2|福岡早良区・皮膚科形成外科・星の原クリニック|更新日:2025年6月30日公開日:2018年12月14日レーザー 右大腿の多色刺青 21回治療 トラの刺青ですイエロー、グリーン、レッドが入っているマルチカラーです、最初の7回までナノ秒レーザーを照射、8回目以降はピコ秒レーザーを照射しました。茶色シミは時間とともにもっと薄くなります。 […] 続きを読む
刺青除去(タトゥー除去)の写真1|福岡早良区・皮膚科形成外科・星の原クリニック|更新日:2025年6月30日公開日:2018年12月14日レーザー美容系 背中の大きいの単色の網彫り刺青 背中の大きいの単色の網彫り刺青です、ナノ秒ヤグレーザー8回、その後はピコ秒レーザーで9回の治療を行なっています。合計17回の治療でほぼ終了です、治療後のシミがまだ残っていますが自然に薄くな […] 続きを読む
Kirby-Desai Tattoo Removal Scale(刺青の治療回数の目安)更新日:2019年6月1日公開日:2017年8月30日レーザー Kirby-Desai Tattoo Removal Scaleという数式があります、刺青除去の予想治療回数を計算してくれます。 Kirby-Desai Tattoo Removal Scale 6項目により計算します […] 続きを読む